Терморегулятор ТУДЭ
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Устройства терморегулирующие дилатометрические электрические ТУДЭ предназначены для регулирования температуры жидких и газообразных сред в системах автоматического контроля и регулирования при статическом давлении до 6,4 МПа. Диапазон регулирования температур -60 ... +1000 °С. Применяются во всех отраслях промышленности.
Особенности ТУДЭ
В зависимости от диапазона регулирования температур устройства терморегулирующие выпускаются в 12-ти модификациях (ТУДЭ-1М1 — ТУДЭ-12М1) со степенью защиты ІР54 от влияния окружающей среды (попадания внутрь изделия пыли и воды)и в 5-ти модификациях взрывозащищенные, с маркировкой взрывозащиты IExdIIBТ4 (ТУДЭ-8М1 — ТУДЭ-12М1)
Модификации | Диапазон регулируемых температур, °С | Допустимая основная погрешность срабатывания по шкале заданий, % | Диапазон дифференциала, °С | Длина чувствительного элемента, мм | Допустимая толщина изоляции, мм | Материал оболочки чувствительного элемента* |
ТУДЭ-1М1 | -60...+40 | 4,0 | 4-20 | 251 | 50 | латунь Л 63 |
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-2М1 | +0...+100 | 2,5 | 4-20 | 251 | ||
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-3М1 | +30...+100 | 4,0 | 4-20 | 251 | ||
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-4М1 | +0...+250 | 2,5 | 4-20 | 251 | ||
ТУДЭ-5М1 | +100...+250 | 1,5 | ||||
ТУДЭ-6М1 | +200...+500 | 2,5 | 7-20 | 251 | 100 | 12Х18Н10Т |
351 | 200 | |||||
ТУДЭ-7М1 | +400...+1000 | 1,5 | 451 | 300 | 10Х12Н18 | |
ТУДЭ-8М1 | +0...+40 | 4,0 | 4-20 | 251 | 50 | 12Х18Н10Т |
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-9М1 | +0...+100 | 2,5 | 4-20 | 251 | ||
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-10М1 | +30...+100 | 4,0 | 4-20 | 251 | ||
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-11М1 | +30...+160 | 2,5 | 4-20 | 251 | ||
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-12М1 | +0...+250 | 4-20 | 251 |
Модификации | Диапазон регулируемых температур, °С | Допустимая основная погрешность срабатывания по шкале заданий, % | Диапазон дифференциала, °С | Длина чувствительного элемента, мм | Допустимая толщина изоляции, мм | Материал оболочки чувствительного элемента* |
ТУДЭ-8М1 | +0...+40 | 4,0 | 4-20 | 251 | 50 | 12Х18Н10Т |
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-9М1 | +0...+100 | 2,5 | 4-20 | 251 | ||
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-10М1 | +30...+100 | 4,0 | 4-20 | 251 | ||
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-11М1 | +30...+160 | 2,5 | 4-20 | 251 | ||
2-10 | 491 | |||||
ТУДЭ-12М1 | +0...+250 | 4-20 | 251 |
Эксплуатация терморегуляторов ТУДЭ
Оптимальными условиями для использования терморегуляторов ТУДЭ являются:
- температура окружающего воздуха от - 50 до + 120 °С
- относительная влажность окружающего воздуха:
- 98 % при температуре 25 °С и более низких температурах, без конденсации влаги для эксплуатации в районах с умеренным климатом;
- 98 % при температуре 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Обозначение
ТУДЭ-ХХМ1"Х",где:
ТУДЭ - Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое;
- ХХ - номер модификации;
- М1 - индекс модернизации;
- "Х" - тип контактов:
- "Р" - размыкающие,
- "З" - замыкающие.
Вложение | Размер |
---|---|
Техническое описание | 1.16 МБ |