Сушильный шкаф OF-G
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Сушильный шкаф OF-G для высушивания, спекания, предварительного нагревания, проведения тестов на старение материалов и т.п.
Конструктивное исполнение
Микропроцессорный контроль и принудительная регулируемая циркуляция воздуха позволяют достичь равномерности температуры и высокой точности ее установки
Система визуальной и акустической сигнализации оповещает об отклонении температуры от заданного режима и незакрытой двери. При открытой двери работа нагревателя прекращается автоматически. Сухожаровые шкафы OF-G могут работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Возможно сохранение в памяти трех установленных программ, восстановление выбранного времени без процесса автонастройки.
Модель | OF-02G | OF-12G | OF-22G |
Объем, л | 60 | 102 | 151 |
Температурный диапазон | от тем.окр.среды +10°Сдо +250°С | ||
Точность температуры | ±1 С при +100 С | ||
Равномерность температуры | ±1 С при +100 С | ||
Время нагрева | 15 мнут до + 100 С | ||
Контроллер | цифровой ПИД-контроллер, автонастройка | ||
Таймер | с задержкой вкл./выкл., макс 99ч.59мин., миним. 1 мин. | ||
Датчик | К-СА | ||
Материал внешних поверхностей | сталь, 0,8 мм, порошковое покрытие с последующей термообработкой | ||
Материал камеры термостата | нержавеющая сталь, 0,8 мм | ||
Материал полок | нержавеющая сталь, проволочные | ||
Изоляция | минеральная вата, 50 мм | ||
Изоляция двери | термоустойчивый силикон | ||
Смотровое окошко (опция) | трехслойное закаленное стекло, 5мм | ||
Вентиляционное отверстие | нержавеющая сталь, диам. 38 мм, 2 шт. | ||
Мощность нагревателя, кВт | 1 | 1,4 | 1,7 |
Превышение верхнего предела температуры | гидравлическое | ||
Система безопасности | Система контроля CLS (Custom Logical Safe) | ||
Интерфейс | RS 232 | ||
Внутренние размеры, шхгхв, мм | 400х360х20 | 480х410х520 | 550х460х600 |
Внешние размеры, шхгхв, мм | 577х642х760 | 657х692х870 | 727х724х974 |
Размеры смотрового окошка (опция), мм | 150х280, толщина 5 мм | 150х380, толщина 5 мм | |
Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | ||
Потребляемая сила тока, А | 4,5 | 6,2 | 7,5 |
Масса, кг | 53 | 63 | 72,5 |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования сушильных шкафов OF-G являются:
- температура окружающей среды: от 5°С до 40°С,
- относительная влажность до 80%,
- высота над уровнем моря до 2000 м.