Мультиметр цифровой CMM-10
Цена:
По запросу
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Назначение
CMM-10 – цифровой мультиметр, разработанный для измерения основных электрических величин. Удобный и высокоточный инструмент как в профессиональной деятельности, так и для бытового использования. Корпус мультиметра выполнен из качественного пластика с прорезиненными вставками со степенью защиты IP40.
Функциональные возможности
- Измерение напряжения постоянного и переменного тока до 600 В
- Измерение силы постоянного и переменного тока до 10 А
- Измерение электрического сопротивления
- Измерение электрической ёмкости
- Контроль целостности цепи (прозвонка)
- Тестирование диодов
- Измерение частоты переменного тока и коэффициента заполнения
- Измерение температуры
- Функция измерения относительно опорного значения
- Фиксация фактического результата измерения
- Автоматический/ручной выбор диапазонов измерений
- Подсветка дисплея
Технические характеристики
Сокращение «и.в.» при определении основной погрешности, означает измеренная величина.
Сокращение «е.м.р.» означает - единица младшего разряда.
Напряжение постоянного тока (DC)
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р.) |
- Входное сопротивление 7,8 МОм
Напряжение переменного тока True RMS (AC)
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
400,0 мВ | 0,1 мВ | ± (1,5% и.в. + 70 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | ± (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
400,0 В | 0,1 В | |
600 В | 1 В | ± (2% и.в. + 4 е.м.р.) |
- Частотный диапазон от 50…400 Гц
- Входное сопротивление 7,8 МОм
Постоянный ток (DC)
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
400,0 мкA | 0,1 мкA | ± (1% и.в. + 3 е.м.р.) |
4000 мкA | 1 мкA | ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01 мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
4,000 А | 0,001 А | ± (2,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
10,00 A | 0,01 A |
Переменный ток True RMS (AC)
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
400,0 мкA | 0,1 мкA | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
4000 мкA | 1 мкA | ± (1,8% и.в. + 5 е.м.р.) |
40,00 мA | 0,01 мA | |
400,0 мA | 0,1 мA | |
4,000 А | 0,001 А | ± (3% и.в. + 7 е.м.р.) |
10,000 A | 0,01 A |
- Частотный диапазон от 50…400 Гц
Сопротивление
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
400,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,2% и.в. + 4 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1% и.в. + 2 е.м.р.) |
40,00 кОм | 0,01 кОм | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 MОм | 0,001 MОм | |
40,00 MОм | 0,01 MОм | ± (2% и.в. + 3 е.м.р.) |
Ёмкость
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
40,00 нФ | 0,01 нФ | ± (5% и.в. + 7 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3% и.в. + 5 е.м.р.) |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
100,0 мкФ | 0,1 мкФ | ± (5% и.в. + 5 е.м.р.) |
Частота
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
5,000 Гц | 0,001 Гц | ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) |
50,00 Гц | 0,01 Гц | |
500,0 Гц | 0,1 Гц | ± (1,2% и.в. + 3 е.м.р.) |
5,000 кГц | 0,001 кГц | |
50,00 кГц | 0,01 кГц | |
500,0 кГц | 0,01 кГц | |
5,000 МГц | 0,001 МГц | ± (1,5% и.в. + 4 е.м.р.) |
10,00 МГц | 0,01 МГц |
- Чувствительность: ≥ 8 В RMS
Коэффициент заполнения
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
---|---|---|
0,1...99,0% | 0,1% | ± (1,2% и.в. + 2 е.м.р.) |
- Чувствительность: ≥ 8 В RMS
- Длительность импульса: 100 µс – 100 мс
- Частота: 5 Гц до 150 кГц
Температура
Диапазон | Разрешение | Погрешность |
-20…760 °C | 1 °C | ± (3% и.в. + 5°C) |
-4…1400 °F | 1 °F | ± (3% и.в. + 9°F) |
- Погрешность термопары не учитывается
Дополнительные технические характеристики
Питание
Наименование | Значение |
Питание измерителя | Батарея 9 В типа 6LR61 |
Категория электробезопасности | CAT II/600 В |
Условия окружающей среды и другие технические данные
Наименование | Значение |
Диапазон рабочих температур | 0…50 oC при относительной влажности менее 70% |
Диапазон температур при хранении | -20…60 oC при относительной влажности менее 80% |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP40 |
Нормальные условия для поверки |
Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % |
Габариты | 138 x 68 x 37 мм |
Масса | 210 гр. |
Дисплей | ЖКИ 5000 знаков |
Высота над уровнем моря | ˂ 2000 м |
Тестирование диодов | I = 0,3 мA, U0 = 1, 5В DC |
Целостность цепи | I |
Индикация превышения диапазона | OL индикатор |
Входное сопротивление | 7,8 MОм (AC/DC) |
Предохранитель |
режим mA, µA: 0,5 A/250 V керамический FAST режим A: 10 A/250 V керамический FAST |
Время бездействия до самоотключения | 30 мин. |
Соответствие требованиям ГОСТ |
ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 |