Фотометр Mi405
Оплата
- Безналичный расчет
- Предоплата на банковкую карту
- Оплата с отсрочкой платежа
Доставка
- Деловые Линии;
- ПЭК;
- ЖелДорЭкспедиция;
- КИТ;
- Энергия;
Фотометр Milwaukee Mi405 предназначен для определения концентрации аммония в воде(растворах).
| Параметры | Значение |
| Диапазон измерения | 0.00 - 9.99 мг/литр (NH3-N) |
| Шаг измерения | 0.01 мг/литр |
| Точность | ±0.10 мг/литр при 5.00 мг/литр |
| Метод измерения | фотометрический метод с реактивом Несслера |
| Источник света | синий светодиод 466 нм |
| Световой датчик | кремниевый фотоэлемент и 466 нм узкополосный интерференционный фильтр |
| Тип элемента питания | 1х9В (в комплекте) |
| Автоотключение | после 10 минут неиспользования |
| Габаритные размеры | 192х104х52 мм |
| Масса | 380 г |
Эксплуатация
Оптимальными условиями для использования фотометра Milwaukee Mi405 являются:
- температура окружающей среды от 0 до 50°С / 32 до 122°F,
- относительная влажность воздуха макс. RH 100%.